名次 | UC名称 | 股票名称 | 涨跌幅% |
1 | 一木 | 豫光金铅 | 14.10 |
2 | 紫荆 | 万向德农 | 12.80 |
2 | 喜乐 | 万向德农 | 12.80 |
4 | 快乐悟股 | 亿晶光电 | 10.95 |
5 | 疯狂K线℡︶ | 东方海洋 | 8.61 |
6 | 梦来财 | 星期六 | 8.41 |
7 | 千股一地 | 大连重工 | 5.62 |
7 | 保密 | 大连重工 | 5.62 |
9 | 大海 | 升华拜克 | 5.00 |
10 | 浪里哥狼 | 欧浦智网 | 4.08 |
11 | 股盲 | 英 力 特 | 2.70 |
12 | 朝辉 反动派 纸老虎 | 民和股份 | 1.90 |
13 | 天高 云淡 清风 | 梅花生物 | 1.62 |
14 | 丰台大营 | 海南矿业 | 1.24 |
15 | 红竹 | 方大炭素 | 1.07 |
16 | 【电气】跑步 | 七 匹 狼 | 0.72 |
17 | 【软件】吉普 | 软控股份 | 0.54 |
18 | 泥泞 | 浙江龙盛 | 0.32 |
19 | 开心之帝 | 吉电股份 | 0.31 |
19 | 【纪律】莲子心 | 吉电股份 | 0.31 |
21 | 【丽人】开心果 | 佳电股份 | 0.27 |
22 | 清风真天真 | 苏宁云商 | 0.07 |
23 | aaaaa1639 | 西藏旅游 | 0.00 |
24 | 炜 | 江特电机 | -0.41 |
25 | 天堵 扯淡 半风 | 厦工股份 | -0.74 |
26 | 北京-不确定 | 鲁亿通 | -1.03 |
27 | ‖雪域‖ | 海马汽车 | -1.75 |
28 | 【汽医】吉祥 | 东富龙 | -1.91 |
29 | 【旅游】淋雨 | 中直股份 | -3.76 |
30 | 趙子龍 | 啤酒花 | -4.45 |
31 | 海澱區二楞子 | 五矿稀土 | -4.79 |
32 | 【钢铁】快乐持股 | 博云新材 | -5.27 |
33 | 独爱短线 | 西安饮食 | -6.60 |
34 | 阳光 | 全筑股份 | -6.78 |
35 | 看图做股 | 抚顺特钢 | -8.20 |
36 | 海燕 | 金轮股份 | -11.21 |
37 | 火龍頭 | 得利斯 | -11.78 |
评论