名次 | UC名称 | 股票名称 | 涨跌幅% |
1 | 股海新兵 | 拓普集团 | 9.01 |
2 | 北京小明 | 森远股份 | 4.63 |
3 | 疯狂K线℡︶ | 栋梁新材 | 3.59 |
4 | 老王 | 中国电影 | 2.62 |
5 | 天高 云淡 清风 | 大连热电 | 1.89 |
6 | 何舍何得 | 和晶科技 | 1.29 |
7 | 王小华-浙商证券 | 科伦药业 | 1.19 |
8 | 中短线 | 云海金属 | 1.04 |
9 | 趙子龍 | 恒通股份 | 0.69 |
10 | 【电力】一招鲜 | 新朋股份 | 0.46 |
11 | 韭菜 | 中国石油 | 0.27 |
12 | 【数据】影子 | 波导股份 | -0.11 |
13 | 湖南-庞旺 | 双塔食品 | -0.26 |
14 | 茶 桑榆 晚 | 中粮地产 | -0.54 |
14 | 【地产】小成 | 中粮地产 | -0.54 |
16 | 荐公告的南郭先生 | 中泰股份 | -0.56 |
17 | 快乐悟股 | 恒宝股份 | -0.79 |
18 | 北京-不确定 | 世纪星源 | -1.07 |
19 | 【旅游】淋雨 | 厦门国贸 | -1.33 |
20 | 偏北(主持人) | 东江环保 | -1.38 |
21 | 紫茎泽兰 | 福斯特 | -1.51 |
22 | 京城蝴蝶迷 | 兰州民百 | -2.00 |
23 | 雪域 | 亿晶光电 | -2.29 |
24 | 【旅游】股盲 | 中国化学 | -2.62 |
25 | 天堵 扯淡 半风 | 朗源股份 | -3.10 |
26 | 执行力道 | 物产中大 | -3.18 |
27 | 【丽人行】鹏举 | 全柴动力 | -3.20 |
28 | 股韵 | 横店东磁 | -5.06 |
29 | 梦来财 | 奥克股份 | -5.08 |
30 | 丽人行-梦欣 | 星星科技 | -6.07 |
31 | 梦欣 | 苏大维格 | -8.30 |
32 | 一夜春风 | 红墙股份 | -10.64 |
评论